室内空氣質量參數(indoor air quality parameter):指室内空氣中與人(rén)體健康有關的(de)物理、化學、生物和(hé / huò)放射性參數。
标準狀态(normal state):指溫度273K,壓力爲(wéi / wèi)101.325kPa時(shí)的(de)幹物質狀态。
采樣時(shí)間和(hé / huò)頻率:采樣前至少關閉門窗4小時(shí)。日平均濃度至少連續采樣18小時(shí),8小時(shí)平均濃度至少連續采樣6小時(shí),1小時(shí)平均濃度至少連續采樣45分鍾。
室内空氣質量标準 | |||||
序号 | 參數類别 | 參數 | 單位 | 标準值 | 備注 |
1 | 物理性 | 溫度 | °C | 22-28 | 夏季空調 |
16-24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相對溫度 | % | 40-80 | 夏季空調 | |
30-60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空氣流速 | m/s | 0.3 | 夏季空調 | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新風量 | m3/(h·人(rén)) | 30 | ||
5 | 化學性 | 二氧化硫SO2 | mg/m3 | 0.5 | 1小時(shí)均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1小時(shí)均值 | |
7 | 一(yī / yì /yí)氧化碳CO | mg/m3 | 10 | 1小時(shí)均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.1 | 日均值 | |
9 | 氨NH3 | mg/m3 | 0.2 | 1小時(shí)均值 | |
10 | 臭氧O3 | mg/m3 | 0.16 | 1小時(shí)均值 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.1 | 1小時(shí)均值 | |
12 | 苯C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1小時(shí)均值 | |
13 | 甲苯 C7H8 | mg/m3 | 0.2 | 1小時(shí)均值 | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/m3 | 0.2 | 1小時(shí)均值 | |
15 | 苯并[a]芘B(a)P | mg/m3 | 1.0 | 日均值 | |
16 | 可吸入顆粒物PM10 | mg/m3 | 0.15 | 日均值 | |
17 | 總揮發性有機物TVOC | mg/m3 | 0.6 | 8小時(shí)均值 | |
18 | 生物性 | 菌落總數 | cfu/m3 | 2500 | 依據儀器定b |
19 | 放射性 | 氡222Rn | Bp/m3 | 400 | 年平均值(行動水平c) |
a:新風量要(yào / yāo)求不(bù)小于(yú)标準值,除溫度、相對濕度外的(de)其他(tā)參數要(yào / yāo)求不(bù)大(dà)于(yú)标準值; |